| CLW5310GNY3鮮奶運(yùn)輸車  主要技術(shù)參數(shù) | 
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天龍前四后八鮮奶運(yùn)輸車22噸 | 外型尺寸: | 11990×2500×3690(mm) | 
| 底盤型號(hào): | DFL1311A3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | 
| 總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 28/10(°) | 
| 額定質(zhì)量: | 17000,17065(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2730,1460/3030,1460/2980,1460/2780,1460/2650(mm) | 
| 整備質(zhì)量: | 13805(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| ISDe270 30 ISDe245 30
 ISLe290 30
 L270 30
 L290 30
 C245 33
 C260 33
 YC6L270-33
 dCi290-30
 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
 東風(fēng)汽車有限公司
 | 6700 6700
 8900
 8900
 8900
 8300
 8300
 8424
 11120
 | 198 180
 213
 199
 213
 180
 191
 199
 213
 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | 
| 軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 1940/1940,1986/1986/1860/1860(mm) | 
| 軸距: | 1950+4250+1300,1950+4250+1350,1950+4500+1300,1950+4500+1350,1950+4500+1430,1850+4600+1430 | 后輪距: | 1860/1860(mm) | 
| 輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | 
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/8/10,3/3/4 | 
| 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 
| 整車備注: | 運(yùn)輸介質(zhì):牛奶,密度:0.82噸/立方米,罐體有效容積:21.76立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):9250/2430/1660(實(shí)際尺寸為9090/2270/1500,罐體外部保溫層厚度為80mm)。后懸與軸距對(duì)應(yīng)為(mm)2730/1950+4500+1350,3030/1950+4250+1300,2980/1950+4250+1350,2780/1950+4500+1300,2650/1950+4500+1430,1850+4600+1430。額定載質(zhì)量(kg)17000,17065與駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)3,2一一對(duì)應(yīng)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490。 | 
| 多方位圖: |  | 
| 專用性能: |  | 
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |