| CLW5160GYYD4運油車  主要技術(shù)參數(shù) | 
| 產(chǎn)品名稱: | 東風天錦13立方運油車 | 外型尺寸: | 8900,8500×2450×3200(mm) | 
| 底盤型號: | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | 
| 總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/11,20/12(°) | 
| 額定質(zhì)量: | 8610(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2470,1430/2370(mm) | 
| 整備質(zhì)量: | 7195(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | 
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| ISDe210 40 ISDe180 40
 ISDe185 40
 EQH180-40
 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司
 東風康明斯發(fā)動機有限公司
 東風汽車有限公司
 | 6700 4500
 6700
 4752
 | 155 132
 136
 132
 | 
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅲ) | 
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880/1860,1800(mm) | 
| 軸距: | 5000,4700,4500 | 后輪距: | 1860,1800(mm) | 
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | 
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 | 
| 軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 
| 整車備注: | 運送介質(zhì)品名:汽油;介質(zhì)密度:700千克/立方米;類項號:3;罐體有效容積12.9立方米;軸距(mm):5000對應整車長為(mm):8900,對應后懸(mm):2470,對應罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):6100×2200×1400;軸距(mm):4700對應整車長為(mm):8500,對應后懸(mm):2370,對應罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5800×2200×1480。隨底盤選裝駕駛室前臉擾流罩。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):500。 | 
| 多方位圖: |  | 
| 專用性能: |  | 
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |