| CLW5160GYYT4運(yùn)油車  主要技術(shù)參數(shù) | 
| 產(chǎn)品名稱: | 15立方東風(fēng)153運(yùn)油車 | 外型尺寸: | 9000,8600,8400×2490×3100(mm) | 
| 底盤型號(hào): | EQ1168GLJ3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | 
| 總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 26/15(°) | 
| 額定質(zhì)量: | 9540(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2650(mm) | 
| 整備質(zhì)量: | 6265(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| YC6J180-42 ISDe180 40
 ISDe185 40
 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
 | 6500 4500
 6700
 | 132 136
 136
 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | 
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900,1940/1800,1860(mm) | 
| 軸距: | 4500,4700,5100 | 后輪距: | 1800,1860(mm) | 
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR | 
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 | 
| 軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 
| 整車備注: | 運(yùn)送介質(zhì)品名:汽油;介質(zhì)密度:700千克/立方米,類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:14.3立方米;整車長(zhǎng)度(mm)9000,對(duì)應(yīng)軸距(mm)5100,,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):6100/2350/1450;整車長(zhǎng)度(mm)8600,對(duì)應(yīng)軸距(mm)4700,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):5800/2350/1500;整車長(zhǎng)度(mm)8400,對(duì)應(yīng)軸距(mm)4500,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):5600/2350/1580。隨底盤選裝駕駛室(車門形式/保險(xiǎn)杠/燈具等新風(fēng)格)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):400。 | 
| 多方位圖: |  | 
| 專用性能: |  | 
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |