| CLW5161GYYT4運(yùn)油車  主要技術(shù)參數(shù) | 
| 產(chǎn)品名稱: | 國四(國4)15立方運(yùn)油車 | 外型尺寸: | 9000,8400,8000×2490×3100(mm) | 
| 底盤型號: | EQ1160GKJ1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | 
| 總質(zhì)量: | 15990(Kg) | 接近/離去角: | 28/12,28/14,28/16(°) | 
| 額定質(zhì)量: | 9670(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2800,1250/2450,1250/2250(mm) | 
| 整備質(zhì)量: | 6125(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| YC6J180-42 ISDe180 40
 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
 | 6500 4500
 | 132 136
 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | 
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1940,1900/1860,1800(mm) | 
| 軸距: | 4500,4700,4950 | 后輪距: | 1860,1800(mm) | 
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20-16PR,10.00R20-20PR | 
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8 | 
| 軸荷: | 5995/9995 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 
| 整車備注: | 運(yùn)送介質(zhì)品名:汽油;介質(zhì)密度:700千克/立方米,類項(xiàng)號:3;罐體有效容積:14.5立方米;整車長度(mm)9000,對應(yīng)軸距(mm)4950,,對應(yīng)罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6300/2350/1450,對應(yīng)后懸(mm)2800;整車長度(mm)8400,對應(yīng)軸距(mm)4700,對應(yīng)罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5800/2350/1500,對應(yīng)后懸(mm)2450;整車長度(mm)8000,對應(yīng)軸距(mm)4500,對應(yīng)罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5400/2350/1600,對應(yīng)后懸(mm)2250。隨底盤選裝駕駛室(前部燈具及保險(xiǎn)杠變化)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):500。 | 
| 多方位圖: |  | 
| 專用性能: |  | 
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |