熱銷(xiāo)產(chǎn)品PRODUCT DISPLAY
    
   
  
  
    
      車(chē)型詳情 MODELS FOR DETAILS 
    
    
        
| 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | 
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW9409GYYLV型鋁合金運(yùn)油半掛車(chē) | 外型尺寸: | 12500X2500X3900(mm) | 
| 底盤(pán)型號(hào): |  | 貨廂尺寸: | XX (mm) | 
| 總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | -/16(°) | 
| 額定質(zhì)量: | 32700(Kg) | 前懸后懸: | -/1760(mm) | 
| 整備質(zhì)量: | 7300(Kg) | 最高車(chē)速: | (km/h) | 
| 整車(chē)備注: | 運(yùn)輸介質(zhì):汽油,介質(zhì)密度為:0.7噸/立方米;類(lèi)項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積:49.0立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):11980x2500x2110。采用適用于牽引危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車(chē)的牽引車(chē)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500,ABS生產(chǎn)廠家:廣州市科密汽車(chē)制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司,ABS型號(hào):CM2XL-4S/2K(4S/2M)。 | 
| 底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | 
| 底盤(pán)型號(hào): |  | 燃料種類(lèi): |  | 
| 軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) | 
| 軸距: | 6650+1320+1320 | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) | 
| 駕駛室乘人數(shù): |  | 彈簧片數(shù): | -/8/8/8 | 
| 輪胎數(shù): | 12 | 軸荷: | -/24000(并裝三軸) | 
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): |  | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): | 
|  |  |  |  | 
| 其它資料 | 
| 運(yùn)輸介質(zhì):汽油,介質(zhì)密度為:0.7噸/立方米;類(lèi)項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積:49.0立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):11980x2500x2110。采用適用于牽引危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車(chē)的牽引車(chē)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500,ABS生產(chǎn)廠家:廣州市科密汽車(chē)制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司,ABS型號(hào):CM2XL-4S/2K(4S/2M)。 | 
|  |