熱銷(xiāo)產(chǎn)品PRODUCT DISPLAY
    
   
  
  
    
      車(chē)型詳情 MODELS FOR DETAILS 
    
    
        
| 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | 
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5072ZDJT5型壓縮式對(duì)接垃圾車(chē) | 外型尺寸: | 5700X2000X2400(mm) | 
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1072GLJ | 貨廂尺寸: | XX (mm) | 
| 總質(zhì)量: | 7350(Kg) | 接近/離去角: | 24/11(°) | 
| 額定質(zhì)量: | 2190(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1360(mm) | 
| 整備質(zhì)量: | 5030(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) | 
| 整車(chē)備注: | 1,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):385。2,車(chē)輛顏色,文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。3,發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)關(guān)系為(L/km):CY4BK251/17.8,CY4BK451/17.8,YC4FA115-50/17.8。4,ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。 | 
| 底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | 
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1072GLJ | 燃料種類(lèi): | 柴油 | 
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1590,1750(mm) | 
| 軸距: | 3300,3800 | 后輪距: | 1530,1586,1650(mm) | 
| 駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,8/10+7,9/10+8 | 
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2940/4410 | 
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): | 
| CY4BK251 CY4BK451
 YC4FA115-50
 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司
 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
 | 3856 3707
 2982
 | 96 86
 85
 | 
| 其它資料 | 
| 1,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):385。2,車(chē)輛顏色,文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。3,發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)關(guān)系為(L/km):CY4BK251/17.8,CY4BK451/17.8,YC4FA115-50/17.8。4,ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。 | 
|   |