熱銷(xiāo)產(chǎn)品PRODUCT DISPLAY
    
   
  
  
    
      車(chē)型詳情 MODELS FOR DETAILS 
    
    
        
| 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | 
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW9390GYQA型液化氣體運(yùn)輸半掛車(chē) | 外型尺寸: | 12700X2500X3965(mm) | 
| 底盤(pán)型號(hào): |  | 貨廂尺寸: | XX (mm) | 
| 總質(zhì)量: | 39000(Kg) | 接近/離去角: | -/17(°) | 
| 額定質(zhì)量: | 23520(Kg) | 前懸后懸: | -/1540(mm) | 
| 整備質(zhì)量: | 15480(Kg) | 最高車(chē)速: | (km/h) | 
| 整車(chē)備注: | 運(yùn)輸介質(zhì):液化石油氣(丙烷),單位容積充裝質(zhì)量為0.42噸/立方米,類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.1;罐體有效容積:56立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×直徑)(mm):12330×2473(直線段長(zhǎng)11000)。采用適用于牽引危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車(chē)的牽引車(chē)。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):130×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。ABS生產(chǎn)廠家:廣州市科密汽車(chē)制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司,ABS型號(hào):CM2XL-4S/2K(4S/2M)。 | 
| 底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | 
| 底盤(pán)型號(hào): |  | 燃料種類(lèi): |  | 
| 軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) | 
| 軸距: | 6865+1310+1310 | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) | 
| 駕駛室乘人數(shù): |  | 彈簧片數(shù): | -/4/4/4,-/7/7/7 | 
| 輪胎數(shù): | 12 | 軸荷: | -/24000(并裝三軸) | 
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): |  | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): | 
|  |  |  |  | 
| 其它資料 | 
| 運(yùn)輸介質(zhì):液化石油氣(丙烷),單位容積充裝質(zhì)量為0.42噸/立方米,類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.1;罐體有效容積:56立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×直徑)(mm):12330×2473(直線段長(zhǎng)11000)。采用適用于牽引危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車(chē)的牽引車(chē)。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):130×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。ABS生產(chǎn)廠家:廣州市科密汽車(chē)制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司,ABS型號(hào):CM2XL-4S/2K(4S/2M)。 | 
|   |