 
             
            
                微信掃碼
                不僅是專業(yè)的導(dǎo)購
                還是聊車的好伙伴
            
 
            
                微信掃碼
                不僅是專業(yè)的導(dǎo)購
                還是聊車的好伙伴
            
壓縮式垃圾站AU508B產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)表及安裝效果圖:

AU508B產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)表
| 序號 | 內(nèi)  容 | 單位 | AU508B技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)參數(shù)說明 | 
| 1 | 日處理能力 | t/d | 100 | 按單班8小時計算 | 
| 2 | 整機外形尺寸 | mm | 5800×3050×6500 | 設(shè)備靜態(tài)尺寸 | 
| 3 | 壓縮倉容積 | mm | 1700×1850×1400 | 設(shè)備箱壓縮倉有效容積 | 
| 4 | 單塊垃圾尺寸 | mm | 1700×1850×1400 | 成形后單塊垃圾體積4.4 M3 | 
| 5 | 垃圾塊密度 | t/m3 | 0.95 | 壓縮后的垃圾塊密度 | 
| 6 | 單塊垃圾重量 | t | 4.4 | 垃圾塊體積×垃圾塊密度 | 
| 7 | 額定壓縮力 | t | 100 | 油缸的額定壓縮力 | 
| 8 | 液壓系統(tǒng)壓力 | Mpa | 21-25 | 液壓系統(tǒng)額定工作壓力 | 
| 10 | 電源電壓/頻率 | V/HZ | 380/50HZ | 三相四線380 V/50HZ | 
| 11 | 提升高度 | mm | 1650 | 設(shè)備提升后離地面高度 | 
| 12 | 提升油缸數(shù)量 | 根 | 3 | 設(shè)備壓縮與提升的油缸數(shù)量 | 
江鈴新凱運寬體冷藏車整車參數(shù): 整車型號:JX5049XLCTGA26 底盤型號:JX1049TGA26 發(fā)動機功率:164馬力 駕駛室寬度:2060mm 底盤自重:2250kg 整車尺寸:5990*2270*3255 廂體尺寸:4020*2100*2100
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號:鄂ICP備18017768號-134
 
 鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號