 
             
            
                微信掃碼
                不僅是專業(yè)的導(dǎo)購
                還是聊車的好伙伴
            
 
            
                微信掃碼
                不僅是專業(yè)的導(dǎo)購
                還是聊車的好伙伴
            
要買清障車就到程力,豪沃前四后八拖吊連體重型清障車現(xiàn)車優(yōu)惠中,最大起吊重量:30噸,具本配置參數(shù)請參考:




| 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | |
| 整車型號 | CLW5310TQZZ4型 | |
| 底盤型號 | ZZ1317N4667D1H | |
| 整備質(zhì)量 | 33000 | |
| 軸距(mm) | 1800+4575+1400 | |
| 輪胎型式 | 12.00R20 | |
| 最高車速(空載狀態(tài))(km/h) | 80 | |
| 爬坡能力(%) | 30 | |
| 發(fā)動機 | 型號 | D10.38-40(國Ⅳ) | 
| 功率(kw/r/min) | 276/2000 | |
| 扭矩(n·m/r/min) | 1560/1200-1500 | |
| 油類/綜合燃料消耗量(L/100km) | 柴油/38 | |
| 最大托牽質(zhì)量(kg) | 43000 | |
| 上裝型式 | PFT50DZ3+PFT28TH+PFT50ZT3 | |
| 托舉系統(tǒng) | 最大托舉質(zhì)量(kg) | 25000 | 
| 全伸出最大托舉質(zhì)量(kg) | 8300 | |
| 托臂最大有效長度(mm) | 3650 | |
| 托臂伸縮行程(mm) | 1750 | |
| 托舉帶載折疊角(度) | -7至16 | |
| 折疊角度(度) | -7至92 | |
| 全伸出托叉口離地最在距離(mm) | 1835 | |
| 起重系統(tǒng) | 最大起吊質(zhì)量(kg) | 30000 | 
| 全收回舉升角30度,時吊舉能力(kg) | 18000 | |
| 全伸出舉升角30度,時吊舉能力(kg) | 7800 | |
| 吊臂基本長度(mm) | 5880 | |
| 油缸伸縮行程(mm) | 6000 | |
| 最大起吊高度(mm) | 12300 | |
| 最大作業(yè)半徑(mm) | 10710 | |
| 吊臂節(jié)數(shù) | 3 | |
| 吊臂變幅角(度) | 0-60 | |
| 旋轉(zhuǎn)角度(度) | 360連續(xù)回轉(zhuǎn) | |
| 絞盤 | 數(shù)量(只) | 2 | 
| 每只額定牽引力(kn) | 150 | |
| 鋼絲繩規(guī)格 | 20-6*25Fi+IWR1870 | |
| 鋼絲繩直徑(mm) | 直徑20 | |
| 鋼絲繩長度(m) | 50 | |
| 鋼絲繩最小線速度(m/min) | 5 | |
| 支腿 | 前支腿型式 | 下置式H型前支腿 | 
| 后支腿型式 | L型后支腿  | |
| 前支腿橫向跨距(mm) | 6600 | |
| 后支腿橫向跨距(mm) | 4080 | |
| 前,后支腿縱向跨距(mm) | 5550 | |
| 全回轉(zhuǎn)360度旋轉(zhuǎn)吊臂,關(guān)鍵和受力較大的金屬結(jié)構(gòu)件全部采用高強度鋼材(HG70)焊接而成。采用意大利進口的特制平衡閥,雙邊操縱機構(gòu),同時配備線控裝置。 | ||
江鈴新凱運寬體冷藏車整車參數(shù): 整車型號:JX5049XLCTGA26 底盤型號:JX1049TGA26 發(fā)動機功率:164馬力 駕駛室寬度:2060mm 底盤自重:2250kg 整車尺寸:5990*2270*3255 廂體尺寸:4020*2100*2100
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號:鄂ICP備18017768號-134
 
 鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號